<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2008">
	<map>
		<month-01 available="1"/>
		<month-02 available="1"/>
		<month-03 available="1"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="1"/>
		<month-09 available="1"/>
		<month-10 available="1"/>
		<month-11 available="1"/>
		<month-12 available="1"/>
	</map>
	<nb-of-records>3644622729</nb-of-records>
	<total-rainfall>1128.9 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>81.5 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1228863600</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>10 dic</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>97</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>22</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>63</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-5.6 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1203289200</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>18 feb</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>9.9 °C</t-min-mean>
	<tx-max>35.6 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1217628000</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>02 ago</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>19.2 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>84</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>41</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>1</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>28</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>0.0</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>0 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>685.4</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>2039.3</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>3.2</n>
		<nne>5.6</nne>
		<ne>11.2</ne>
		<ene>10.9</ene>
		<e>2.7</e>
		<ese>6.1</ese>
		<se>7.8</se>
		<sse>7.5</sse>
		<s>6.2</s>
		<ssw>5.9</ssw>
		<sw>5.1</sw>
		<wsw>5.9</wsw>
		<w>9.1</w>
		<wnw>5.5</wnw>
		<nw>5.0</nw>
		<nnw>2.2</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>1006.2 hPa</max>
		<minmax>960.6 hPa</minmax>
		<max-date>1203235500</max-date>
		<max-date-text>17 feb - 09h05</max-date-text>
		<min>952.4 hPa</min>
		<maxmin>1001.9 hPa</maxmin>
		<min-date>1206282900</min-date>
		<min-date-text>23 mar - 15h35</min-date-text>
		<max-pos-var>+5.2 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1206303000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>23 mar - 21h10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.0 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1227273900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 nov - 14h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.5 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1212028500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>29 mag - 04h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.1 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1227887100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>28 nov - 16h45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>981.6 hPa</mean>
		<nb-of-records>101417</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1040.9 hPa</max>
		<minmax>993.7 hPa</minmax>
		<max-date>1203235500</max-date>
		<max-date-text>17 feb - 09h05</max-date-text>
		<min>985.2 hPa</min>
		<maxmin>1036.4 hPa</maxmin>
		<min-date>1206282900</min-date>
		<min-date-text>23 mar - 15h35</min-date-text>
		<max-pos-var>+5.4 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1206303000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>23 mar - 21h10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.2 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1227273900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 nov - 14h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.6 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1212028500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>29 mag - 04h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.2 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1227887100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>28 nov - 16h45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1015.4 hPa</mean>
		<nb-of-records>101417</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>229.3 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1230476400</max-date>
		<max-date-text>28 dic - 16h00</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>229.3 mm</maxmin>
		<min-date>1199142000</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+31.7 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1212499800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>03 giu - 15h30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1199142000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+190.2 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1221245700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>12 set - 20h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1199142000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>56.4 mm</mean>
		<nb-of-records>101417</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>15.9 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1221245700</max-date>
		<max-date-text>12 set - 20h55</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1199142000</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+15.9 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1221245700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 set - 20h55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-15.4 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1221256500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>12 set - 23h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+190.2 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1221245700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>12 set - 20h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1199142000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>101417</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>32.9 °C</max>
		<minmax>20.4 °C</minmax>
		<max-date>1217694900</max-date>
		<max-date-text>02 ago - 18h35</max-date-text>
		<min>13.8 °C</min>
		<maxmin>30.1 °C</maxmin>
		<min-date>1226765400</min-date>
		<min-date-text>15 nov - 17h10</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.3 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1204750200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 mar - 21h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.8 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1226765400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>15 nov - 17h10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1204740600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>05 mar - 19h10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-5.6 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1204737000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>05 mar - 18h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>22.9 °C</mean>
		<nb-of-records>101417</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>35.6 °C</max>
		<minmax>3.2 °C</minmax>
		<max-date>1217688900</max-date>
		<max-date-text>02 ago - 16h55</max-date-text>
		<min>-5.6 °C</min>
		<maxmin>22.6 °C</maxmin>
		<min-date>1203306600</min-date>
		<min-date-text>18 feb - 04h50</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1203852000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 feb - 12h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.8 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1218820200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>15 ago - 19h10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.2 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1213683900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>17 giu - 08h25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-9.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1218816000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>15 ago - 18h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>14.2 °C</mean>
		<nb-of-records>101417</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>72.0 %</max>
		<minmax>39.0 %</minmax>
		<max-date>1226765700</max-date>
		<max-date-text>15 nov - 17h15</max-date-text>
		<min>26.0 %</min>
		<maxmin>64.0 %</maxmin>
		<min-date>1220199000</min-date>
		<min-date-text>31 ago - 18h10</min-date-text>
		<max-pos-var>+15.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1209122400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>25 apr - 13h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-22.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1201081500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>23 gen - 10h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+13.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1226768400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>15 nov - 18h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-18.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1230721200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>31 dic - 12h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>53.0 %</mean>
		<nb-of-records>101417</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>95.0 %</max>
		<minmax>52.0 %</minmax>
		<max-date>1200837000</max-date>
		<max-date-text>20 gen - 14h50</max-date-text>
		<min>21.0 %</min>
		<maxmin>92.0 %</maxmin>
		<min-date>1220188500</min-date>
		<min-date-text>31 ago - 15h15</min-date-text>
		<max-pos-var>+43.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1217177400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>27 lug - 18h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-47.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1203859500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>24 feb - 14h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+35.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1220284200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 set - 17h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-30.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1210582800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>12 mag - 11h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>68.0 %</mean>
		<nb-of-records>101417</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>21.4 °C</max>
		<minmax>-8.4 °C</minmax>
		<max-date>1218092400</max-date>
		<max-date-text>07 ago - 09h00</max-date-text>
		<min>-12.6 °C</min>
		<maxmin>16.2 °C</maxmin>
		<min-date>1203228600</min-date>
		<min-date-text>17 feb - 07h10</min-date-text>
		<max-pos-var>+9.5 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1203851100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 feb - 12h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-10.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1227329700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>22 nov - 05h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1214583900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>27 giu - 18h25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-6.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1201269600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 gen - 15h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>7.7 °C</mean>
		<nb-of-records>101417</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>68.1 km/h</max>
		<minmax>1.1 km/h</minmax>
		<max-date>1218813900</max-date>
		<max-date-text>15 ago - 17h25</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>0.0 km/h</maxmin>
		<min-date>1199142000</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+14.9 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1228003200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>30 nov - 01h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-18.9 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1218824700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>15 ago - 20h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+47.5 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1206357180</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 mar - 12h13</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-56.2 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1218817500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>15 ago - 18h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>4.2 km/h</mean>
		<nb-of-records>101417</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>ESE (119°)</mean>
		<nb-of-records>101417</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>68.1 km/h</max>
		<minmax>1.1 km/h</minmax>
		<max-date>1218813900</max-date>
		<max-date-text>15 ago - 17h25</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>0.0 km/h</maxmin>
		<min-date>1199142000</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+14.8 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1206357180</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 mar - 12h13</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-18.9 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1218824700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>15 ago - 20h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+47.5 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1206357180</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 mar - 12h13</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-56.2 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1218817500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>15 ago - 18h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>4.2 km/h</mean>
		<nb-of-records>101417</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>35.6 °C</max>
		<minmax>3.2 °C</minmax>
		<max-date>1217688900</max-date>
		<max-date-text>02 ago - 16h55</max-date-text>
		<min>-7.7 °C</min>
		<maxmin>22.6 °C</maxmin>
		<min-date>1203228000</min-date>
		<min-date-text>17 feb - 07h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1203852000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 feb - 12h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.8 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1218820200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>15 ago - 19h10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.9 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1204796400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>06 mar - 10h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-9.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1218816000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>15 ago - 18h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>14.1 °C</mean>
		<nb-of-records>101417</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>0.0 W/m²</max>
		<minmax>0.0 W/m²</minmax>
		<max-date>1199142000</max-date>
		<max-date-text>01 gen - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 W/m²</min>
		<maxmin>0.0 W/m²</maxmin>
		<min-date>1199142000</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 W/m²</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1199142000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 gen - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 W/m²</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1199142000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 W/m²</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1199142000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 W/m²</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1199142000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 W/m²</mean>
		<nb-of-records>101344</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>0.0</max>
		<minmax>0.0</minmax>
		<max-date>1199142000</max-date>
		<max-date-text>01 gen - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<maxmin>0.0</maxmin>
		<min-date>1199142000</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1199142000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 gen - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1199142000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1199142000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1199142000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0</mean>
		<nb-of-records>101417</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>41.4 °C</max>
		<minmax>3.2 °C</minmax>
		<max-date>1214492700</max-date>
		<max-date-text>26 giu - 17h05</max-date-text>
		<min>-5.6 °C</min>
		<maxmin>22.6 °C</maxmin>
		<min-date>1203306600</min-date>
		<min-date-text>18 feb - 04h50</min-date-text>
		<max-pos-var>+17.4 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1214902800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 lug - 11h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-17.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1218820200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>15 ago - 19h10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+11.9 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1217234100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>28 lug - 10h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-15.2 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1218816600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>15 ago - 18h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>14.6 °C</mean>
		<nb-of-records>101417</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>3868 </max>
		<minmax>180 </minmax>
		<max-date>1220188800</max-date>
		<max-date-text>31 ago - 15h20</max-date-text>
		<min>111 </min>
		<maxmin>1464 </maxmin>
		<min-date>1200892500</min-date>
		<min-date-text>21 gen - 06h15</min-date-text>
		<max-pos-var>+2001 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1220958600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 set - 13h10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-1995 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1220287200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 set - 18h40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1349 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1210584900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>12 mag - 11h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1859 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1217523000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>31 lug - 18h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1004 </mean>
		<nb-of-records>101417</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>31.0 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1224264000</max-date>
		<max-date-text>17 ott - 19h20</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1199142000</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+31.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1224264000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>17 ott - 19h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-31.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1224274800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>17 ott - 22h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+31.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1224264000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>17 ott - 19h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-31.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1224267600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>17 ott - 20h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>101417</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>87.9 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1228968900</max-date>
		<max-date-text>11 dic - 05h15</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>33.0 mm</maxmin>
		<min-date>1199142000</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+31.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1224264000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>17 ott - 19h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-31.7 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1212586200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>04 giu - 15h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+31.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1224264000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>17 ott - 19h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-31.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1224350400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>18 ott - 19h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>3.2 mm</mean>
		<nb-of-records>101417</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>0.0 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1199142000</max-date>
		<max-date-text>01 gen - 00h00</max-date-text>
		<min>-50.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1224593400</min-date>
		<min-date-text>21 ott - 14h50</min-date-text>
		<max-pos-var>+50.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1224609300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>21 ott - 19h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-50.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1224593400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 ott - 14h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+50.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1224609300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>21 ott - 19h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-50.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1224593400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>21 ott - 14h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>-0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>101397</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>0.0 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1199142000</max-date>
		<max-date-text>01 gen - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1199142000</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1199142000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 gen - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1199142000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1199142000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1199142000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>101397</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>0.0 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1199142000</max-date>
		<max-date-text>01 gen - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1199142000</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1199142000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 gen - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1199142000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1199142000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1199142000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>101344</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>5.8 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1224593400</max-date>
		<max-date-text>21 ott - 14h50</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1199142000</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+5.8 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1224593400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>21 ott - 14h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.8 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1224609300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 ott - 19h15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.8 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1224593400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>21 ott - 14h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-5.8 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1224609300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>21 ott - 19h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>101417</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>0.1 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1220974800</max-date>
		<max-date-text>09 set - 17h40</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1199142000</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+0.1 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1220974800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 set - 17h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-0.1 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1220985600</max-neg-var-date>
