<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2009">
	<map>
		<month-01 available="1"/>
		<month-02 available="1"/>
		<month-03 available="1"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="1"/>
		<month-09 available="1"/>
		<month-10 available="1"/>
		<month-11 available="1"/>
		<month-12 available="1"/>
	</map>
	<nb-of-records>23294498</nb-of-records>
	<total-rainfall>994.5 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>61.3 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1261782000</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>26 dic</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>97</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>23</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>55</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-6.4 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1231110000</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>05 gen</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>10.1 °C</t-min-mean>
	<tx-max>36.3 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1250719200</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>20 ago</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>19.5 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>83</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>44</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>1</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>22</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>0.0</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>0 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>729.7</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>2680.2</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>4.7</n>
		<nne>7.2</nne>
		<ne>12.7</ne>
		<ene>10.9</ene>
		<e>2.8</e>
		<ese>5.3</ese>
		<se>6.4</se>
		<sse>7.1</sse>
		<s>5.7</s>
		<ssw>5.0</ssw>
		<sw>4.8</sw>
		<wsw>5.9</wsw>
		<w>8.3</w>
		<wnw>5.2</wnw>
		<nw>5.1</nw>
		<nnw>2.9</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>996.4 hPa</max>
		<minmax>954.7 hPa</minmax>
		<max-date>1258800600</max-date>
		<max-date-text>21 nov - 11h50</max-date-text>
		<min>950.0 hPa</min>
		<maxmin>994.5 hPa</maxmin>
		<min-date>1232816100</min-date>
		<min-date-text>24 gen - 17h55</min-date-text>
		<max-pos-var>+5.5 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1255363500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 ott - 18h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-4.7 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1236171900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>04 mar - 14h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.2 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1255355700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>12 ott - 15h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.3 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1232730300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>23 gen - 18h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>978.7 hPa</mean>
		<nb-of-records>119959</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1030.8 hPa</max>
		<minmax>987.6 hPa</minmax>
		<max-date>1258800600</max-date>
		<max-date-text>21 nov - 11h50</max-date-text>
		<min>978.0 hPa</min>
		<maxmin>1028.8 hPa</maxmin>
		<min-date>1236252600</min-date>
		<min-date-text>05 mar - 12h30</min-date-text>
		<max-pos-var>+5.7 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1255363500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 ott - 18h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-4.9 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1236171900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>04 mar - 14h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.3 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1255355700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>12 ott - 15h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.4 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1232730300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>23 gen - 18h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1012.4 hPa</mean>
		<nb-of-records>120162</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>121.7 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1262300100</max-date>
		<max-date-text>31 dic - 23h55</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>117.7 mm</maxmin>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+29.4 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1239395100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>10 apr - 22h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1230764400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+79.6 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1259378100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>28 nov - 04h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1230764400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>39.8 mm</mean>
		<nb-of-records>120162</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>6.6 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1259378100</max-date>
		<max-date-text>28 nov - 04h15</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.6 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1259378100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>28 nov - 04h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.6 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1259388900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>28 nov - 07h15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+79.6 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1259378100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>28 nov - 04h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1230764400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>120162</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>32.2 °C</max>
		<minmax>20.1 °C</minmax>
		<max-date>1250869500</max-date>
		<max-date-text>21 ago - 17h45</max-date-text>
		<min>17.2 °C</min>
		<maxmin>29.9 °C</maxmin>
		<min-date>1231045800</min-date>
		<min-date-text>04 gen - 06h10</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.1 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262074200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>29 dic - 09h10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-4.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1251653700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>30 ago - 19h35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.3 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262074200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>29 dic - 09h10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.5 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1249332000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>03 ago - 22h40</max-neg-rate-date-text>
		<mean>22.8 °C</mean>
		<nb-of-records>120162</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>36.3 °C</max>
		<minmax>1.4 °C</minmax>
		<max-date>1250774100</max-date>
		<max-date-text>20 ago - 15h15</max-date-text>
		<min>-6.4 °C</min>
		<maxmin>23.6 °C</maxmin>
		<min-date>1231137600</min-date>
		<min-date-text>05 gen - 07h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1260525600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>11 dic - 11h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.2 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1255358400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>12 ott - 16h40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1256118900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>21 ott - 11h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-10.5 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1255356900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>12 ott - 16h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.5 °C</mean>
		<nb-of-records>120162</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>71.0 %</max>
		<minmax>38.0 %</minmax>
		<max-date>1262298600</max-date>
		<max-date-text>31 dic - 23h30</max-date-text>
		<min>23.0 %</min>
		<maxmin>64.0 %</maxmin>
		<min-date>1248539400</min-date>
		<min-date-text>25 lug - 18h30</min-date-text>
		<max-pos-var>+17.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1248552000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>25 lug - 22h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-25.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1260350700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>09 dic - 10h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+16.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1244120400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>04 giu - 15h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-22.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1260350700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>09 dic - 10h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>54.4 %</mean>
		<nb-of-records>120162</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>93.0 %</max>
		<minmax>51.0 %</minmax>
		<max-date>1259897100</max-date>
		<max-date-text>04 dic - 04h25</max-date-text>
		<min>18.0 %</min>
		<maxmin>90.0 %</maxmin>
		<min-date>1248534900</min-date>
		<min-date-text>25 lug - 17h15</min-date-text>
		<max-pos-var>+47.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1239389400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>10 apr - 20h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-42.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1239361800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10 apr - 13h10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+37.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1239385800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>10 apr - 19h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-32.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1247900100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>18 lug - 08h55</max-neg-rate-date-text>
		<mean>67.7 %</mean>
		<nb-of-records>120162</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>21.8 °C</max>
		<minmax>-6.0 °C</minmax>
		<max-date>1249891500</max-date>
		<max-date-text>10 ago - 10h05</max-date-text>
		<min>-11.3 °C</min>
		<maxmin>16.6 °C</maxmin>
		<min-date>1236627300</min-date>
		<min-date-text>09 mar - 20h35</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.8 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1248557700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>25 lug - 23h35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-10.6 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1236627300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>09 mar - 20h35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+10.7 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1248552000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>25 lug - 22h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-8.2 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1236625500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>09 mar - 20h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>7.1 °C</mean>
		<nb-of-records>120162</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>60.5 km/h</max>
		<minmax>0.0 km/h</minmax>
		<max-date>1232441400</max-date>
		<max-date-text>20 gen - 09h50</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>1.1 km/h</maxmin>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.7 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1232441400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20 gen - 09h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.2 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1236278700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 mar - 19h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+51.8 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1249829700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 ago - 16h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-55.8 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1232445000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>20 gen - 10h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>5.4 km/h</mean>
		<nb-of-records>120162</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>NE (66°)</mean>
		<nb-of-records>120162</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>60.5 km/h</max>
		<minmax>0.0 km/h</minmax>
		<max-date>1232441400</max-date>
		<max-date-text>20 gen - 09h50</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>1.1 km/h</maxmin>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.7 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1232441400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20 gen - 09h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.2 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1236278700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 mar - 19h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+51.8 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1249829700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 ago - 16h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-55.8 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1232445000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>20 gen - 10h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>5.4 km/h</mean>
		<nb-of-records>120162</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>36.3 °C</max>
		<minmax>1.4 °C</minmax>
		<max-date>1250774100</max-date>
		<max-date-text>20 ago - 15h15</max-date-text>
		<min>-7.6 °C</min>
		<maxmin>23.6 °C</maxmin>
		<min-date>1261245300</min-date>
		<min-date-text>19 dic - 18h55</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1260525300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>11 dic - 10h55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-15.1 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1237917600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>24 mar - 19h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.9 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1234942800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>18 feb - 08h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-10.5 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1255356900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>12 ott - 16h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.4 °C</mean>
		<nb-of-records>120162</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>0.0 W/m²</max>
		<minmax>0.0 W/m²</minmax>
		<max-date>1230764400</max-date>
		<max-date-text>01 gen - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 W/m²</min>
		<maxmin>0.0 W/m²</maxmin>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 W/m²</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1230764400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 gen - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 W/m²</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1230764400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 W/m²</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1230764400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 W/m²</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1230764400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 W/m²</mean>
		<nb-of-records>120162</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>0.0</max>
		<minmax>0.0</minmax>
		<max-date>1230764400</max-date>
		<max-date-text>01 gen - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<maxmin>0.0</maxmin>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1230764400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 gen - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1230764400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1230764400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1230764400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0</mean>
		<nb-of-records>119930</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>40.0 °C</max>
		<minmax>1.4 °C</minmax>
		<max-date>1247754900</max-date>
		<max-date-text>16 lug - 16h35</max-date-text>
		<min>-6.4 °C</min>
		<maxmin>23.6 °C</maxmin>
		<min-date>1231137600</min-date>
		<min-date-text>05 gen - 07h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+16.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1249893900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>10 ago - 10h45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.2 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1249831500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>09 ago - 17h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+10.7 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1249893900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>10 ago - 10h45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.9 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1249831500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>09 ago - 17h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.9 °C</mean>
		<nb-of-records>120162</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>4188 </max>
		<minmax>236 </minmax>
		<max-date>1248534900</max-date>
		<max-date-text>25 lug - 17h15</max-date-text>
		<min>158 </min>
		<maxmin>1684 </maxmin>
		<min-date>1259897100</min-date>
		<min-date-text>04 dic - 04h25</min-date-text>
		<max-pos-var>+1973 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1239363000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>10 apr - 13h30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-2355 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1248555000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>25 lug - 22h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1544 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1238079600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>26 mar - 16h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1908 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1248552000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 lug - 22h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>998 </mean>
		<nb-of-records>120162</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>19.9 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1239387300</max-date>
		<max-date-text>10 apr - 20h15</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+19.9 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1239387300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>10 apr - 20h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-19.5 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1239398700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10 apr - 23h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+19.9 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1239387300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>10 apr - 20h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-16.2 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1259383500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>28 nov - 05h45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>120162</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>61.8 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1243868100</max-date>
		<max-date-text>01 giu - 16h55</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>35.4 mm</maxmin>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+29.4 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1239394500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>10 apr - 22h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-29.4 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1239481500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>11 apr - 22h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+19.9 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1239387300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>10 apr - 20h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-19.9 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1239473700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>11 apr - 20h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>2.4 mm</mean>
		<nb-of-records>120162</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>0.0 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1230764400</max-date>
		<max-date-text>01 gen - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1230764400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 gen - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1230764400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1230764400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1230764400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>119930</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>0.0 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1230764400</max-date>
		<max-date-text>01 gen - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1230764400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 gen - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1230764400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1230764400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1230764400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>120162</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>0.0 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1230764400</max-date>
		<max-date-text>01 gen - 00h00</max-date-text>
		<min>-50.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1256802000</min-date>
		<min-date-text>29 ott - 08h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+50.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1256834400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>29 ott - 17h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1230764400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+50.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1256834400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>29 ott - 17h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1230764400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>-0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>120038</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>6.4 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1256764800</max-date>
		<max-date-text>28 ott - 22h20</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.4 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1256764800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>28 ott - 22h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.4 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1256834400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>29 ott - 17h40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.4 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1256764800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>28 ott - 22h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-6.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1256834400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>29 ott - 17h40</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>120162</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>0.1 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1256764800</max-date>
		<max-date-text>28 ott - 22h20</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1230764400</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+0.1 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1256764800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>28 ott - 22h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-0.1 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1256834400</max-neg-var-date>
