<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2010">
	<map>
		<month-01 available="1"/>
		<month-02 available="1"/>
		<month-03 available="1"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="1"/>
		<month-09 available="1"/>
		<month-10 available="1"/>
		<month-11 available="1"/>
		<month-12 available="1"/>
	</map>
	<nb-of-records>3632583834</nb-of-records>
	<total-rainfall>1417.5 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>90.3 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1290898800</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>28 nov</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>120</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>25</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>37</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-7.6 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1292540400</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>17 dic</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>9.7 °C</t-min-mean>
	<tx-max>37.9 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1279231200</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>16 lug</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>18.6 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>71</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>31</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>1</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>19</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>0.0</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>0 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>567.6</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>2120.3</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>4.0</n>
		<nne>6.7</nne>
		<ne>12.4</ne>
		<ene>10.9</ene>
		<e>2.7</e>
		<ese>5.6</ese>
		<se>7.4</se>
		<sse>7.0</sse>
		<s>5.6</s>
		<ssw>5.1</ssw>
		<sw>5.0</sw>
		<wsw>6.3</wsw>
		<w>9.1</w>
		<wnw>5.2</wnw>
		<nw>4.6</nw>
		<nnw>2.3</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>997.8 hPa</max>
		<minmax>957.7 hPa</minmax>
		<max-date>1268900400</max-date>
		<max-date-text>18 mar - 09h20</max-date-text>
		<min>951.8 hPa</min>
		<maxmin>995.1 hPa</maxmin>
		<min-date>1289302500</min-date>
		<min-date-text>09 nov - 12h35</min-date-text>
		<max-pos-var>+4.9 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1290989100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>29 nov - 01h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.3 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1266563100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19 feb - 08h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2.6 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1263015600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 gen - 06h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.1 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1266563100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>19 feb - 08h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>977.9 hPa</mean>
		<nb-of-records>101082</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1032.2 hPa</max>
		<minmax>990.7 hPa</minmax>
		<max-date>1268900400</max-date>
		<max-date-text>18 mar - 09h20</max-date-text>
		<min>984.6 hPa</min>
		<maxmin>1029.4 hPa</maxmin>
		<min-date>1289302500</min-date>
		<min-date-text>09 nov - 12h35</min-date-text>
		<max-pos-var>+5.1 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1290989100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>29 nov - 01h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.5 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1266563100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19 feb - 08h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2.7 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1263015600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 gen - 06h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.2 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1266563100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>19 feb - 08h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1011.7 hPa</mean>
		<nb-of-records>101082</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>308.9 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1291157700</max-date>
		<max-date-text>30 nov - 23h55</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>290.3 mm</maxmin>
		<min-date>1267398000</min-date>
		<min-date-text>01 mar - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+63.2 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1284411300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>13 set - 22h55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262313900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 03h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+153.8 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1284402900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>13 set - 20h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262300400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>65.7 mm</mean>
		<nb-of-records>101082</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>30.0 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1279011600</max-date>
		<max-date-text>13 lug - 11h00</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1262300400</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.8 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1284402900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>13 set - 20h35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-30.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1279022400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>13 lug - 14h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+153.8 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1284402900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>13 set - 20h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262300400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>101082</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>32.6 °C</max>
		<minmax>19.9 °C</minmax>
		<max-date>1279823100</max-date>
		<max-date-text>22 lug - 20h25</max-date-text>
		<min>15.7 °C</min>
		<maxmin>31.2 °C</maxmin>
		<min-date>1292648700</min-date>
		<min-date-text>18 dic - 06h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+4.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1290626700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 nov - 20h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-3.3 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1281728700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>13 ago - 21h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2.7 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262628600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>04 gen - 19h10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-2.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1273047600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>05 mag - 10h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>22.6 °C</mean>
		<nb-of-records>101082</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>37.9 °C</max>
		<minmax>0.8 °C</minmax>
		<max-date>1279285200</max-date>
		<max-date-text>16 lug - 15h00</max-date-text>
		<min>-7.6 °C</min>
		<maxmin>25.9 °C</maxmin>
		<min-date>1292563500</min-date>
		<min-date-text>17 dic - 06h25</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.3 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1287664200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>21 ott - 14h30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-10.4 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1277569800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>26 giu - 18h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1277969400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 lug - 09h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-9.5 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1277563800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>26 giu - 16h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.7 °C</mean>
		<nb-of-records>101082</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>73.0 %</max>
		<minmax>39.0 %</minmax>
		<max-date>1291267200</max-date>
		<max-date-text>02 dic - 06h20</max-date-text>
		<min>28.0 %</min>
		<maxmin>66.0 %</maxmin>
		<min-date>1280167200</min-date>
		<min-date-text>26 lug - 20h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+16.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1292367300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 dic - 23h55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-22.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1263285000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>12 gen - 09h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+13.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1263288600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>12 gen - 10h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-20.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1263285000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>12 gen - 09h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>56.2 %</mean>
		<nb-of-records>101082</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>95.0 %</max>
		<minmax>60.0 %</minmax>
		<max-date>1262406900</max-date>
		<max-date-text>02 gen - 05h35</max-date-text>
		<min>18.0 %</min>
		<maxmin>90.0 %</maxmin>
		<min-date>1267278000</min-date>
		<min-date-text>27 feb - 14h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+50.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1280244000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>27 lug - 17h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-59.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1287666000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 ott - 15h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+50.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1280242500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>27 lug - 16h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-35.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1287665700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>21 ott - 14h55</max-neg-rate-date-text>
		<mean>70.2 %</mean>
		<nb-of-records>101082</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>20.4 °C</max>
		<minmax>-4.9 °C</minmax>
		<max-date>1279935600</max-date>
		<max-date-text>24 lug - 03h40</max-date-text>
		<min>-11.8 °C</min>
		<maxmin>18.3 °C</maxmin>
		<min-date>1292324100</min-date>
		<min-date-text>14 dic - 11h55</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.6 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1279310400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>16 lug - 22h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.9 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1267278300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>27 feb - 14h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8.7 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1287676800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>21 ott - 18h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-9.8 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1287668100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>21 ott - 15h35</max-neg-rate-date-text>
		<mean>7.8 °C</mean>
		<nb-of-records>101082</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>64.3 km/h</max>
		<minmax>0.0 km/h</minmax>
		<max-date>1266603900</max-date>
		<max-date-text>19 feb - 19h25</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>2.2 km/h</maxmin>
		<min-date>1262305500</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 01h25</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.1 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1263014400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 gen - 06h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-16.5 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1266614700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19 feb - 22h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+54.4 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1291646400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>06 dic - 15h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-51.3 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1280244600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>27 lug - 17h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>5.6 km/h</mean>
		<nb-of-records>101082</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>ENE (86°)</mean>
		<nb-of-records>101082</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>64.3 km/h</max>
		<minmax>0.0 km/h</minmax>
		<max-date>1266603900</max-date>
		<max-date-text>19 feb - 19h25</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>2.2 km/h</maxmin>
		<min-date>1262305500</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 01h25</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.9 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1267175700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>26 feb - 10h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-16.5 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1266614700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19 feb - 22h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+34.6 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1276618800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>15 giu - 18h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-50.3 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1266607500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>19 feb - 20h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>5.6 km/h</mean>
		<nb-of-records>101082</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>37.9 °C</max>
		<minmax>0.5 °C</minmax>
		<max-date>1279285200</max-date>
		<max-date-text>16 lug - 15h00</max-date-text>
		<min>-12.8 °C</min>
		<maxmin>25.9 °C</maxmin>
		<min-date>1292568000</min-date>
		<min-date-text>17 dic - 07h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.3 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1287664200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>21 ott - 14h30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-10.4 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1277569800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>26 giu - 18h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.2 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1292575500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>17 dic - 09h45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-9.5 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1277563800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>26 giu - 16h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.5 °C</mean>
		<nb-of-records>101082</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>1.0 W/m²</max>
		<minmax>0.0 W/m²</minmax>
		<max-date>1262899200</max-date>
		<max-date-text>07 gen - 22h20</max-date-text>
		<min>0.0 W/m²</min>
		<maxmin>0.0 W/m²</maxmin>
		<min-date>1262300400</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+1.0 W/m²</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262899200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>07 gen - 22h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-1.0 W/m²</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262982600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 gen - 21h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1.0 W/m²</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262899200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>07 gen - 22h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1.0 W/m²</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262982600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 gen - 21h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 W/m²</mean>
		<nb-of-records>101082</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>14.0</max>
		<minmax>0.0</minmax>
		<max-date>1262899200</max-date>
		<max-date-text>07 gen - 22h20</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<maxmin>0.0</maxmin>
		<min-date>1262300400</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+14.0</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262899200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>07 gen - 22h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.0</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262982600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 gen - 21h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+14.0</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262899200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>07 gen - 22h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-14.0</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262982600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 gen - 21h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0</mean>
		<nb-of-records>101082</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>42.6 °C</max>
		<minmax>0.8 °C</minmax>
		<max-date>1279285200</max-date>
		<max-date-text>16 lug - 15h00</max-date-text>
		<min>-7.6 °C</min>
		<maxmin>32.1 °C</maxmin>
		<min-date>1292563500</min-date>
		<min-date-text>17 dic - 06h25</min-date-text>
		<max-pos-var>+16.4 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1277627100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>27 giu - 10h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.2 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1277569800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>26 giu - 18h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+11.4 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1282378800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>21 ago - 10h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-13.8 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1276620300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>15 giu - 18h45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>14.0 °C</mean>
		<nb-of-records>101082</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>4108 </max>
		<minmax>222 </minmax>
		<max-date>1279296000</max-date>
		<max-date-text>16 lug - 18h00</max-date-text>
		<min>116 </min>
		<maxmin>1217 </maxmin>
		<min-date>1262406900</min-date>
		<min-date-text>02 gen - 05h35</min-date-text>
		<max-pos-var>+2558 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1287667500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>21 ott - 15h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-2307 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1280244000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>27 lug - 17h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1665 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1287665700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>21 ott - 14h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-2353 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1280242500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>27 lug - 16h55</max-neg-rate-date-text>
		<mean>900 </mean>
		<nb-of-records>101082</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>55.8 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1284403800</max-date>
		<max-date-text>13 set - 20h50</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1262306700</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 01h45</min-date-text>
		<max-pos-var>+55.8 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1284403800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>13 set - 20h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-53.5 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1284414900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>13 set - 23h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+54.7 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1284403800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>13 set - 20h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-53.5 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1284407400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>13 set - 21h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.2 mm</mean>
		<nb-of-records>101082</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>90.3 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1290975000</max-date>
		<max-date-text>28 nov - 21h10</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>30.0 mm</maxmin>
		<min-date>1262538300</min-date>
		<min-date-text>03 gen - 18h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+63.2 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1284411300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>13 set - 22h55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-63.2 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1284497700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 set - 22h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+55.8 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1284403800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>13 set - 20h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-55.8 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1284490200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 set - 20h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>4.0 mm</mean>
		<nb-of-records>101082</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>0.0 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1262300400</max-date>
		<max-date-text>01 gen - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1262300400</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262300400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 gen - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262300400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262300400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262300400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>100804</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>0.0 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1262300400</max-date>
		<max-date-text>01 gen - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1262300400</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262300400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 gen - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262300400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262300400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262300400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>101082</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>0.5 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1262899200</max-date>
		<max-date-text>07 gen - 22h20</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1262300400</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+0.5 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262899200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>07 gen - 22h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-0.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262982600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 gen - 21h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+0.5 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262899200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>07 gen - 22h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-0.5 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262982600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 gen - 21h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>101082</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>0.0 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1262300400</max-date>
		<max-date-text>01 gen - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1262300400</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262300400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 gen - 00h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262300400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262300400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262300400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>100804</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>0.0 °C</max>
		<minmax>0.0 °C</minmax>
		<max-date>1262300400</max-date>
		<max-date-text>01 gen - 00h00</max-date-text>
		<min>-50.0 °C</min>
		<maxmin>0.0 °C</maxmin>
		<min-date>1262936400</min-date>
		<min-date-text>08 gen - 08h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+50.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262982600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 gen - 21h30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262300400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+50.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262982600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 gen - 21h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262300400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>-0.1 °C</mean>
		<nb-of-records>100958</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
