Dati Meteo: attuale domenica, 05/02/2012 18:20
Data Ora Temp. Umidità Press. Pioggia Vento Direzione Direzione Dewpoint Windchill
05/02/2012 18:20 -1,6 °C 69 % 1016,1 hPa 0,0 mm 23,0 km/h (4 Bft) N-NE 22 ° -6,5 °C -13,1 °C
05/02/2012 17:20 -1,4 °C 70 % 1015,9 hPa 0,0 mm 28,8 km/h (4 Bft) NE 45 ° -6,1 °C -15,0 °C
05/02/2012 16:20 -1,4 °C 73 % 1016,2 hPa 0,0 mm 27,7 km/h (4 Bft) NE 45 ° -5,6 °C -14,6 °C
05/02/2012 15:20 -0,7 °C 67 % 1016,5 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) NE 45 ° -6,0 °C -1,1 °C
05/02/2012 14:20 -0,1 °C 64 % 1016,5 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) N-NE 22 ° -6,1 °C -1,7 °C
05/02/2012 13:20 0,1 °C 63 % 1017,0 hPa 0,0 mm 19,1 km/h (3 Bft) E-NE 67 ° -6,1 °C -9,1 °C
05/02/2012 12:20 0,2 °C 60 % 1017,7 hPa 0,0 mm 16,2 km/h (3 Bft) E 90 ° -6,6 °C -7,4 °C
05/02/2012 11:20 0,5 °C 62 % 1018,0 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) N-NE 22 ° -5,9 °C 0,1 °C
05/02/2012 10:20 -0,8 °C 66 % 1018,0 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) N 360 ° -6,3 °C -5,5 °C
05/02/2012 09:20 -0,9 °C 68 % 1018,2 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) N-NW 337 ° -6,0 °C -7,4 °C
05/02/2012 08:20 -1,9 °C 72 % 1018,3 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) N-NE 22 ° -6,3 °C -5,6 °C
05/02/2012 07:20 -2,3 °C 73 % 1018,4 hPa 0,0 mm 15,5 km/h (3 Bft) E-NE 67 ° -6,5 °C -10,1 °C
05/02/2012 06:20 -2,2 °C 73 % 1018,2 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -6,4 °C -2,2 °C
05/02/2012 05:20 -2,2 °C 71 % 1018,1 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) NE 45 ° -6,7 °C -2,3 °C
05/02/2012 04:20 -2,6 °C 71 % 1018,4 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) N-NE 22 ° -7,1 °C -2,6 °C
05/02/2012 03:20 -2,4 °C 69 % 1018,3 hPa 0,0 mm 16,9 km/h (3 Bft) N 360 ° -7,3 °C -11,1 °C
05/02/2012 02:20 -2,1 °C 69 % 1018,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) E 90 ° -7,0 °C -2,1 °C
05/02/2012 01:20 -2,2 °C 70 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° -6,9 °C -2,2 °C
05/02/2012 00:20 -2,2 °C 70 % 1018,6 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) E-SE 112 ° -6,9 °C -4,3 °C
04/02/2012 23:20 -2,2 °C 71 % 1018,4 hPa 0,0 mm 18,4 km/h (3 Bft) N 360 ° -6,7 °C -11,6 °C
04/02/2012 22:20 -2,5 °C 76 % 1018,4 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) N-NE 22 ° -6,1 °C -2,5 °C
04/02/2012 21:20 -2,7 °C 76 % 1017,9 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) NE 45 ° -6,3 °C -2,7 °C
04/02/2012 20:20 -2,9 °C 77 % 1017,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NE 22 ° -6,4 °C -2,9 °C
04/02/2012 19:20 -2,9 °C 78 % 1016,7 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) NE 45 ° -6,2 °C -2,9 °C
04/02/2012 19:00 -3,0 °C 78 % 1016,7 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) NE 45 ° -6,3 °C -7,1 °C
_ Min-Ora 19:00 11:35 17:15 - 21:30 - - 04:00 17:25
Minima _ -3,0 °C 59 % 1015,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -7,3 °C -15,7 °C
_ Max-Ora 11:35 19:00 00:30 19:00 13:05 - - 16:15 12:30
Massima _ 1,0 °C 78 % 1018,7 hPa 0,0 mm 33,5 km/h
NE (5 Bft)
- - -5,5 °C 0,3 °C
Media _ -1,7 °C 70 % 1017,6 hPa #0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) NE - -6,4 °C -5,9 °C

 

 

Nota: Il rilevamento dati parte dal 20/01/2005. Non sono quindi considerati dati antecedenti.