Dati Meteo: attuale sabato, 31/07/2010 22:05
Data Ora Temp. Umidità Press. Pioggia Vento Direzione Direzione Dewpoint Windchill
31/07/2010 22:05 21,2 °C 64 % 1016,1 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) N-NE 22 ° 14,1 °C 21,2 °C
31/07/2010 21:05 22,3 °C 60 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° 14,2 °C 22,3 °C
31/07/2010 20:05 23,9 °C 53 % 1015,0 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) NE 45 ° 13,7 °C 23,7 °C
31/07/2010 19:05 25,0 °C 50 % 1014,8 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) N-NE 22 ° 13,8 °C 23,7 °C
31/07/2010 18:05 25,9 °C 50 % 1014,3 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 14,7 °C 25,6 °C
31/07/2010 17:05 25,4 °C 49 % 1014,2 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) NE 45 ° 13,9 °C 25,4 °C
31/07/2010 16:05 24,7 °C 51 % 1014,3 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) N-NE 22 ° 13,9 °C 24,7 °C
31/07/2010 15:05 25,3 °C 51 % 1014,1 hPa 0,0 mm 15,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 14,4 °C 23,6 °C
31/07/2010 14:05 23,9 °C 52 % 1014,1 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) N-NW 337 ° 13,4 °C 22,0 °C
31/07/2010 13:05 24,6 °C 51 % 1014,2 hPa 0,0 mm 15,8 km/h (3 Bft) NE 45 ° 13,8 °C 22,7 °C
31/07/2010 12:05 24,5 °C 52 % 1014,0 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 14,0 °C 24,5 °C
31/07/2010 11:05 23,2 °C 54 % 1013,9 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) E-NE 67 ° 13,4 °C 23,2 °C
31/07/2010 10:05 21,6 °C 61 % 1013,4 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) N-NE 22 ° 13,7 °C 19,6 °C
31/07/2010 09:05 20,8 °C 66 % 1013,0 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) N-NE 22 ° 14,2 °C 20,8 °C
31/07/2010 08:05 19,4 °C 72 % 1012,9 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N-NE 22 ° 14,2 °C 19,4 °C
31/07/2010 07:05 17,9 °C 77 % 1012,4 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) NE 45 ° 13,8 °C 15,5 °C
31/07/2010 06:05 15,6 °C 85 % 1012,1 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) NW 315 ° 13,1 °C 11,9 °C
31/07/2010 05:05 14,8 °C 84 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 90 ° 12,1 °C 14,8 °C
31/07/2010 04:05 14,7 °C 83 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 157 ° 11,8 °C 14,7 °C
31/07/2010 03:05 15,8 °C 80 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 12,4 °C 15,8 °C
31/07/2010 02:05 14,9 °C 83 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 12,0 °C 14,9 °C
31/07/2010 01:05 15,5 °C 80 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 12,1 °C 15,5 °C
31/07/2010 00:05 17,3 °C 71 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° 12,0 °C 17,3 °C
30/07/2010 23:05 16,9 °C 79 % 1011,8 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) NE 45 ° 13,2 °C 15,5 °C
30/07/2010 23:00 16,8 °C 79 % 1011,8 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 13,1 °C 15,4 °C
_ Min-Ora 05:25 17:20 04:05 - 00:00 - - 23:55 06:05
Minima _ 14,4 °C 48 % 1011,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 11,7 °C 11,9 °C
_ Max-Ora 17:55 05:45 22:00 23:00 14:00 - - 08:45 17:55
Massima _ 26,1 °C 86 % 1016,2 hPa 0,0 mm 20,9 km/h
N-NE (4 Bft)
- - 14,7 °C 25,8 °C
Media _ 20,4 °C 66 % 1013,2 hPa #0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) NE - 13,4 °C 19,7 °C

 

 

Nota: Il rilevamento dati parte dal 20/01/2005. Non sono quindi considerati dati antecedenti.