| Dati Meteo: attuale sabato, 31/07/2010 22:05 |
| Data | Ora | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 % | N-NE | 22 ° | ||||||||
| 60 % | N-NE | 22 ° | ||||||||
| 53 % | NE | 45 ° | ||||||||
| 50 % | N-NE | 22 ° | ||||||||
| 50 % | N-NW | |||||||||
| 49 % | NE | 45 ° | ||||||||
| 51 % | N-NE | 22 ° | ||||||||
| 51 % | NW | |||||||||
| 52 % | N-NW | |||||||||
| 51 % | NE | 45 ° | ||||||||
| 52 % | N-NW | |||||||||
| 54 % | E-NE | 67 ° | ||||||||
| 61 % | N-NE | 22 ° | ||||||||
| 66 % | N-NE | 22 ° | ||||||||
| 72 % | N-NE | 22 ° | ||||||||
| 77 % | NE | 45 ° | ||||||||
| 85 % | NW | |||||||||
| 84 % | E | 90 ° | ||||||||
| 83 % | S-SE | |||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||
| 71 % | N-NE | 22 ° | ||||||||
| 79 % | NE | 45 ° | ||||||||
| 79 % | N | |||||||||
| _ | - | - | - | |||||||
| _ | 14,4 °C | 48 % | 1011,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 11,7 °C | 11,9 °C | |
| _ | - | - | ||||||||
| _ | 26,1 °C | 86 % | 1016,2 hPa | 0,0 mm | N-NE (4 Bft) |
- | - | 14,7 °C | 25,8 °C | |
| _ | 66 % | NE | - |
Nota: Il rilevamento dati parte dal 20/01/2005. Non sono quindi considerati dati antecedenti.