| Dati Meteo: attuale domenica, 05/02/2012 18:20 |
| Data | Ora | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 % | N-NE | 22 ° | ||||||||
| 70 % | NE | 45 ° | ||||||||
| 73 % | NE | 45 ° | ||||||||
| 67 % | NE | 45 ° | ||||||||
| 64 % | N-NE | 22 ° | ||||||||
| 63 % | E-NE | 67 ° | ||||||||
| 60 % | E | 90 ° | ||||||||
| 62 % | N-NE | 22 ° | ||||||||
| 66 % | N | |||||||||
| 68 % | N-NW | |||||||||
| 72 % | N-NE | 22 ° | ||||||||
| 73 % | E-NE | 67 ° | ||||||||
| 73 % | N-NW | |||||||||
| 71 % | NE | 45 ° | ||||||||
| 71 % | N-NE | 22 ° | ||||||||
| 69 % | N | |||||||||
| 69 % | E | 90 ° | ||||||||
| 70 % | N-NE | 22 ° | ||||||||
| 70 % | E-SE | |||||||||
| 71 % | N | |||||||||
| 76 % | N-NE | 22 ° | ||||||||
| 76 % | NE | 45 ° | ||||||||
| 77 % | N-NE | 22 ° | ||||||||
| 78 % | NE | 45 ° | ||||||||
| 78 % | NE | 45 ° | ||||||||
| _ | - | - | - | |||||||
| _ | -3,0 °C | 59 % | 1015,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | -7,3 °C | -15,7 °C | |
| _ | - | - | ||||||||
| _ | 1,0 °C | 78 % | 1018,7 hPa | 0,0 mm | NE (5 Bft) |
- | - | -5,5 °C | 0,3 °C | |
| _ | 70 % | NE | - |
Nota: Il rilevamento dati parte dal 20/01/2005. Non sono quindi considerati dati antecedenti.